根据中原银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、中原银行股份有限公司三门峡分行与2024欧洲杯官方投注站签署的《资产转让合同》【合同编号:ZYBZZFHFLBQ202412002】,中原银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、中原银行股份有限公司三门峡分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给2024欧洲杯官方投注站。中原银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、中原银行股份有限公司三门峡分行与2024欧洲杯官方投注站联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
2024欧洲杯官方投注站作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向2024欧洲杯官方投注站履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司郑州分行
联系人:胡先生 联系电话:13333812671
联系地址:郑州市金水区凤仪路6号
中原银行股份有限公司鹤壁分行
联系人:张先生 联系电话:18839201123
联系地址:河南省鹤壁市淇滨区淇水大道与朝歌路交叉口东北角金融大厦
中原银行股份有限公司三门峡分行
联系人:杜先生 联系电话:18639879876
联系地址:河南省三门峡市商务中心区迎宾大道西商务二街南
2024欧洲杯官方投注站
联系人:曲先生 联系电话:15237172268
联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路4号19号楼河南资产大厦
中原银行股份有限公司郑州分行
中原银行股份有限公司鹤壁分行
中原银行股份有限公司三门峡分行
2024欧洲杯官方投注站
2024年01月06日
债权清单
单位:元
序号 | 基准日 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 2024年10月14日 | 河南腾昆商贸有限公司 | 988,635.76 | 431,066.19 | 0.00 | 路玲玲,崔奇宾,弓坚,崔英伟,郑州腾辉商贸有限公司,李小喜,姚玉霞,卢涛,卢景月,郑州跃发商贸有限公司,张跃民,张亚辉、李鹏飞 | 路玲玲,崔奇宾,弓坚,崔英伟,郑州腾辉商贸有限公司,李小喜,姚玉霞,卢涛,卢景月,郑州跃发商贸有限公司,张跃民,张亚辉、李鹏飞提供连带责任保证 |
2 | 2024年10月14日 | 郑州毛庄绿园实业有限公司 | 6,987,523.09 | 5,095,437.92 | 36,058.50 | 郑州世贸置业有限公司、张之鹏、陈桂芝 | 郑州世贸置业有限公司、张之鹏、陈桂芝提供连带责任保证 |
3 | 2024年10月14日 | 南阳金戈利镁业集团有限公司 | 9,990,069.24 | 8,769,776.06 | 78,373.00 | 王清琴、 淅川县源科生物科技有限公司、秦银战、淅川县绿园生态农业科技有限公司、 淅川县银龙汽车配件有限公司、 南阳大中科技集团有限公司、淅川金戈利金银制品有限公司 | 王清琴、 淅川县源科生物科技有限公司、秦银战、淅川县绿园生态农业科技有限公司、 淅川县银龙汽车配件有限公司、 南阳大中科技集团有限公司、淅川金戈利金银制品有限公司提供连带责任保证 |
4 | 2024年10月14日 | 郑州实修商贸有限公司 | 160,621.02 | 178,351.11 | 0.00 | 郑州安道商贸有限公司、刘海燕、朱宝真、王夏清、孟勐 | 郑州安道商贸有限公司、刘海燕、朱宝真、王夏清、孟勐提供连带责任保证 |
5 | 2024年10月14日 | 河南亚欣冶金材料有限公司 | 5,000,000.00 | 623,456.21 | 0.00 | 河南省淅川县玉典化冶有限责任公司、淅川县玉典钒业有限责任公司、南阳盛坤农业科技有限公司、段振兰、郝金安、郝彬雅、赵玉典 | 河南省淅川县玉典化冶有限责任公司、淅川县玉典钒业有限责任公司、南阳盛坤农业科技有限公司、段振兰、郝金安、郝彬雅、赵玉典提供连带责任保证 |
6 | 2024年10月14日 | 河南亚欣冶金材料有限公司 | 4,869,954.85 | 607,246.09 | 0 | 河南省淅川县玉典化冶有限责任公司、淅川县玉典钒业有限责任公司、南阳盛坤农业科技有限公司、段振兰、郝金安、郝彬雅、赵玉典 | 河南省淅川县玉典化冶有限责任公司、淅川县玉典钒业有限责任公司、南阳盛坤农业科技有限公司、段振兰、郝金安、郝彬雅、赵玉典提供连带责任保证 |
7 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 0.00 | 49,093.18 | 0 | 河南省盐业担保有限公司、许爱丽、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司 | 河南省盐业担保有限公司、许爱丽、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司提供连带责任保证 |
8 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 4,999,000.00 | 777,962.97 | 0 | 河南省盐业担保有限公司、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司 | 河南省盐业担保有限公司、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司提供连带责任保证 |
9 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 4,900,000.00 | 778,119.59 | 0 | 河南省盐业担保有限公司、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司 | 河南省盐业担保有限公司、邓彬、河南徐建机械设备销售有限公司提供连带责任保证 |
10 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 4,968,187.84 | 2,297,573.03 | 50,000.00 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波提供连带责任保证 |
11 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 4,987,361.11 | 2,303,796.86 | 50,000.00 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波提供连带责任保证 |
12 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 19,662,666.67 | 7,766,435.99 | 200,000.00 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波 | 大连实德集团有限公司、徐斌、毕锦波提供连带责任保证 |
13 | 2024年11月14日 | 三门峡金茂化工有限公司 | 12,000,000.00 | 2,430,721.42 | 0.00 | 三门峡金茂化工有限公司、贺乃忍 | 三门峡金茂化工有限公司以其名下位于三门峡西神泉路中段北侧的土地及厂房提供抵押担保;贺乃忍提供连带责任保证 |
14 | 2024年11月14日 | 三门峡金茂化工有限公司 | 7,829,124.71 | 1,164,014.07 | 79,523.74 | 三门峡金茂化工有限公司、贺乃忍 | 三门峡金茂化工有限公司以其名下位于三门峡西神泉路中段北侧的土地及厂房提供抵押担保;贺乃忍提供连带责任保证 |
15 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 1,830,244.59 | 0.00 | 于海军、赵永莉,鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司以其名下机器设备提供抵押担保。于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
16 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 0.00 | 736,592.20 | 0.00 | 于海军、赵永莉,鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司以其名下机器设备提供抵押担保。于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
17 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 于海军、赵永莉,鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司以其名下机器设备提供抵押担保,。于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
18 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 285,644.30 | 0.00 | 于海军、赵永莉,鹤壁宝山化工有限责任公司 | 鹤壁宝山化工有限责任公司以其名下工业用地(位于鹤壁市山城区鹿楼乡东鹿楼村,面积21098.38㎡,豫(2017)鹤壁市不动产权第0000920号)提供抵押担保;于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
19 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 0.00 | 927,500.00 | 0.00 | 于海军、赵永莉,鹤壁宝山化工有限责任公司 | 鹤壁宝山化工有限责任公司以其名下工业用地(位于鹤壁市山城区鹿楼乡东鹿楼村,面积21098.38㎡,豫(2017)鹤壁市不动产权第0000920号)提供抵押担保;于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
20 | 2024年8月26日 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 20,500,000.00 | 3,191,984.93 | 0.00 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司、鹤壁宝马科技集团有限公司;于海军、赵永莉 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司以其名下办公楼及土地(位于鹤壁市山城区产封路南段,公司二甲醚办公楼,面积土地36259.33㎡/房屋1395.77㎡,豫(2017)鹤壁市不动产权第0000875号)提供抵押担保;鹤壁宝马科技集团有限公司以其名下工业用地及工业厂房(位于鹤壁市山城区长风路南段,鹤壁宝马(集团)实业有限公司17号菜地平房,面积土地44734.51㎡/房屋2868.78㎡,豫(2017)鹤壁市不动产权第0000917号)提供抵押担保;于海军、赵永莉提供连带责任保证 |
21 | 2024年8月26日 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司 | 500,000.00 | 1,655,542.44 | 20,292.00 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司;韩伏保、王海香、韩根保、康丑只 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司以其名下机器设备(磨圆机、载体混捏炉、推行机等)提供抵押担保。韩伏保、王海香、韩根保、康丑只,提供连带责任保证 |
22 | 2024年8月26日 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司 | 400,000.00 | 4,315,830.59 | 0.00 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司;韩伏保、王海香、韩根保、康丑只 | 鹤壁市开元石墨制品有限公司以其名下机器设备(磨圆机、载体炉上炉体等)提供抵押担保。韩伏保、王海香、韩根保、康丑只,提供连带责任保证 |
23 | 2024年8月26日 | 鹤壁市天兴商贸有限公司 | 2,550,000.00 | 1,980,733.54 | 14,217.00 | 鹤壁市山城路天兴商行、宗新梅、王海印、王志刚 | 鹤壁市山城路天兴商行、宗新梅、王海印、王志刚提供连带责任保证 |
24 | 2024年8月26日 | 鹤壁市天兴商贸有限公司 | 0.00 | 145,240.54 | 677.00 | 王海印、宗新梅、王志刚、焦利芳、王红涛、王玲 | 王海印、宗新梅、王志刚、焦利芳、王红涛、王玲提供连带责任保证 |
合计 | 146,293,144.29 | 49,202,363.82 | 529,141.24 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。