根据2024欧洲杯官方投注站与堡垒(河南)资产管理有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2024)033】,2024欧洲杯官方投注站已将其名下资产(详见公告清单)依法转让给堡垒(河南)资产管理有限公司。2024欧洲杯官方投注站与堡垒(河南)资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
堡垒(河南)资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向堡垒(河南)资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
2024欧洲杯官方投注站
联系人:李先生
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
堡垒(河南)资产管理有限公司
联系人:马先生
联系电话:0371-60131900
联系地址:河南省郑州市航空港区乔松街112号7号楼1单元11层1108号
2024欧洲杯官方投注站
堡垒(河南)资产管理有限公司
2024年05月16日
公告清单
基准日:2024年2月1日 单位:人民币元
序号 | 客户名称 | 本金余额 | 欠息 | 费用 | 债权总额 | 保证人 |
1 | 平顶山市创智商贸有限公司 | 4,300,000.00 | 2,962,695.82 | 2,353.00 | 7,265,048.82 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、张超。 |
2 | 平顶山市洪昌物资贸易有限公司 | 1,799,999.49 | 1,269,364.16 | 7,945.82 | 3,077,309.47 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、河南省坤昊房地产开发有限公司、韩志豪、韩新华。 |
3 | 平顶山市佳程汽车销售有限公司 | 4,499,133.17 | 3,016,839.33 | 43,926.00 | 7,559,898.50 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、李风琴、佟俊杰、李宏伟。 |
4 | 平顶山市杰利商贸有限公司 | 7,499,592.76 | 5,197,624.23 | 71,324.00 | 12,768,540.99 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、梁溯贤。 |
5 | 平顶山市领域物资有限公司 | 4,699,000.00 | 3,163,200.08 | 0.00 | 7,862,200.08 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、张小伟、郎中峰、魏继会。 |
6 | 平顶山市鑫世元商贸有限公司 | 3,999,858.89 | 2,849,261.86 | 40,656.00 | 6,889,776.75 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、张晓辉、董伟峰。 |
7 | 平顶山市鑫威商贸有限公司 | 9,300,000.00 | 6,966,893.30 | 88,118.00 | 16,355,011.30 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、王静、高雅强。 |
8 | 舞钢统源食品有限公司 | 9,799,999.97 | 4,749,761.61 | 85,374.00 | 14,635,135.58 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、河南大成食业有限公司、李广丽、李献丽。 |
9 | 平顶山市海波实业有限公司 | 2,795,320.08 | 1,590,364.05 | 34,990.00 | 4,420,674.13 | 平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、平顶山市贝希实业有限公司、王保保、柴许阁。 |
10 | 平顶山绿野仙踪食用菌有限公司 | 888,742.72 | 2,326,253.64 | 0 | 3,214,996.36 | 抵押:李明现名下位于平顶山市新城区九天庄园30号楼东1单元5-7层东户的房产(与荆英平共有,面积为310.61平方米);河南红英农业科技有限公司、华红英、华星星。 |
11 | 河南旭原不锈钢有限公司 | 6,827,598.00 | 3,996,235.00 | 10,800.00 | 10,834,633.00 | 宝丰康龙众口农业科技发展有限公司、平顶山市宝丰县宏发铁业有限公司、李广欣、谷妹丽、董发有、李改先、董翠云、杨建坡、张留合、李艳鸽。 |
12 | 平顶山市鸿达元商贸有限责任公司 | 5,966,929.84 | 5,189,251.77 | 58,315.00 | 11,214,496.61 | 河南建益达实业有限公司、鲁山县尧山天龙池景区有限公司、平顶山市欧丽莎商贸有限公司、陈俊峰、杨晓霞。 |
13 | 鲁山县宏昌五金有限公司 | 5,999,980.78 | 4,164,364.31 | 56,613.64 | 10,220,958.73 | 鲁山县万华皮件有限公司、鲁山县利安商贸有限公司、肖花枝、李红伟。 |
14 | 平顶山市三源汇食品有限公司 | 2,557,099.71 | 3,093,216.34 | 0 | 5,650,316.05 | 平顶山市喜相逢商贸有限公司、河南红旗常升集团有限公司、李成。 |
总计 | 70,933,255.41 | 50,535,325.49 | 500,415.46 | 121,968,996.36 |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。