2024欧洲杯官方投注站(以下简称“我司”)拟招募投资人对河南崇鹏起重集团有限公司等22户不良债权进行合作清收。
一、债权基本情况
截至2023年6月30日(基准日),河南崇鹏起重集团有限公司等22户不良债权涉及未偿本金人民币19412.61万元,未偿利息26958.22万元,垫付费用192.52万元,债权合计46563.35万元(债权明细详见公告清单)。
二、投资人应具备条件
(一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。
(二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。
(三)投资人需具备一定的资金实力。
(四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被工商行政管理机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。
(五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。
(六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务人管理人员、与参与标的资产转让的资产公司工作人员、国企债务人等有近亲属关系的人员;影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等。
三、报名流程
(一)意向投资人报名时间及方式
1.报名时间:自本招募公告发布之日起5日内,即2023年11月17日至2023年11月22日
2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号河南资产大厦
3.联系方式:曲先生 15237172268
(二)意向投资人尽职调查
意向投资人报名后,应提出书面申请,并签订《保密协议》后,我公司可配合对底层进行尽职调查。
(三)意向投资人提交《合作方案》
意向投资人需在报名截止时间之前提交书面合作方案,方案内容包括但不限于合作方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、合作期限等。
如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
投资咨询电话:15237172268
联系人:曲先生
举报受理部门:审计监察部
举报电话:0371-56826660
举报邮箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
2024欧洲杯官方投注站
2023年11月16日
公告清单(基准日:2023年6月30日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 费用金额 | 担保方式 | 担保人及其他义务人 |
1 | 河南崇鹏起重集团有限公司 | 578.12 | 855.90 | 6.13 | 保证 | 新起起重机有限公司、河南中辉起重机有限公司、孙建辉、李慧玲、孙建忠、高炎、李崇、徐振芳、李国兴、王瑞平、李国喜 |
2 | 河南崇鹏起重集团有限公司 | 500.00 | 579.71 | 5.44 | 保证 | 奔宇电机集团有限公司、李国兴、李国喜、赵文明、侯增印、王新法、王秀山、王庆生,王瑞平、董雪云、李爱荣、王旭穗、贾 |
3 | 河南高科电机电器有限公司 | 1200.00 | 1734.95 | 13.56 | 保证 | 河南中州起重集团有限公司、徐书闯、徐伟静、徐明月、张健、张其雨 |
4 | 河南高科电机电器有限公司 | 1000.00 | 1394.23 | 10.19 | 保证 | 新起起重机有限公司、河南中州起重集团有限公司、徐秉民、徐伟静、徐书闯、张健、张其雨、李崇、徐振芳 |
5 | 河南建龙重工机械有限公司 | 585.60 | 810.77 | 5.59 | 保证 | 河南崇鹏起重集团有限公司、河南中辉起重机有限公司、河南建龙重工机械有限公司、孙建忠、高炎、陈玉勤、孙建忠、李慧玲、李国兴、王瑞平、李国喜 |
6 | 河南省奥福特钢帘线有限公司 | 1540.91 | 2704.73 | 9.10 | 保证 | 河南中奥毯业集团有限公司、张国安、张军安、张永杰、张存民、任立中、李印 |
7 | 河南省奥福特钢帘线有限公司 | 1050.00 | 1552.22 | 3.66 | 保证 | 河南九州防腐工程有限公司、张国安、张军安、张永杰、张存民、张俊林、梁翠英 |
8 | 河南省奥福特钢帘线有限公司 | 0.00 | 372.54 | 4.16 | 保证 | 河南中奥毯业集团有限公司 |
9 | 河南省奥福特钢帘线有限公司 | 0.00 | 167.93 | 0.00 | 保证 | 河南九州防腐工程有限公司 |
10 | 河南省蒲光特种金属制品有限公司 | 900.00 | 1330.48 | 0.50 | 保证 | 长垣县鼎力房地产开发有限公司、张军安、李红宾 |
11 | 河南省蒲光特种金属制品有限公司 | 0.00 | 144.85 | 0.00 | 保证 | 张军安、李红宾 |
12 | 河南省中兴起重机械有限公司 | 578.00 | 487.26 | 6.08 | 保证 | 河南省华腾实业发展有限公司、薛长中、付明社、薛守信、王素荣、石通三、徐淑丽 |
13 | 河南中州起重集团有限公司 | 594.26 | 940.12 | 5.11 | 保证 | 奔宇电机集团有限公司、徐书闯、徐明月、徐伟静、赵文明、侯增印、王新法、贾艳丽、黄丙元 |
14 | 河南中州起重集团有限公司 | 1990.78 | 2952.74 | 18.60 | 保证 | 河南高科电机电器有限公司、徐书闯、徐伟静、张健、张其雨 |
15 | 河南中州起重集团有限公司 | 400.00 | 617.26 | 0.50 | 保证 | 奔宇电机集团有限公司、徐明月、徐伟静、赵文明、侯增印、王新法、贾艳丽、王秀山、徐书闯、尚桂芳、郭八斤、李爱荣、王旭穗、王庆生、王秀枝 |
16 | 河南中州起重集团有限公司 | 0.00 | 97.49 | 0.00 | 保证 | 河南高科电机电器有限公司、徐秉民、徐书闯、徐伟静、张健、张其雨 |
17 | 辉县市诚达工贸有限公司 | 299.99 | 312.87 | 3.08 | 保证 | 新乡市隆兴铸造有限公司、辉县市华中纺织有限公司、孙国温、李宏轩、王素莲、赵来军、梁国忠 |
18 | 辉县市太行碳素有限公司 | 271.39 | 175.98 | 6.15 | 保证 | 辉县市鑫隆建材有限公司、白业洲、刘堂英、杨福香、岳生林 |
19 | 辉县市天扶物资有限公司 | 200.00 | 200.76 | 0.00 | 保证 | 辉县市太行碳素有限公司、王丽慧、侯玉合、白业洲 |
20 | 辉县市天力机械有限公司 | 402.35 | 432.66 | 2.49 | 保证 | 河南省亿宁太阳能科技研发有限公司、新乡市民强矿山机械制造有限公司、赵子烨、王国华、陈樱颉、侯爱民、韩国梅、侯爱强、张玉霞 |
21 | 辉县市天力机械有限公司 | 498.00 | 560.50 | 5.76 | 保证 | 河南隆生铜业有限公司、赵子烨、赵江、刘文燕、邢炎斌、郭立宾 |
22 | 辉县市兴旺建材有限公司 | 94.51 | 97.13 | 1.69 | 保证 | 辉县市锦都化工有限责任公司、马银喜、张凯忠、马金灿、郭立科、齐广 |
23 | 新乡市东发起重电器有限公司 | 289.20 | 314.80 | 3.59 | 保证 | 河南宏新油漆有限公司、中州华起电机有限公司、付东发、付云*、韩木德、阴国香、韩锋、杨淑红、李辉、王永霞 |
24 | 新乡市宏昌环保机械有限公司 | 289.08 | 319.58 | 3.79 | 保证 | 河南金河石墨集团有限公司、靳保知、郭双、刘玉军、范加风、郭会梅 |
25 | 新乡市宏昌环保机械有限公司 | 0.00 | 313.94 | 5.98 | 保证 | 新乡市新飞建材有限公司、靳保知、范加风、靳万顺、王明忠、孟凡 |
26 | 新乡市宏昌环保机械有限公司 | 0.00 | 38.96 | 1.65 | 保证 | 靳保知、新乡市风机总厂有限公司、吕静、吕庆春 |
27 | 新乡市来金机械设备有限公司 | 200.00 | 95.05 | 2.46 | 保证 | 新乡铁军颜料有限公司、任清和、董克金、张智程、宋晓玲、任玉亮、田晓、杨继青、姚瑞丰 |
28 | 新乡市隆兴铸造有限公司 | 149.55 | 174.28 | 1.75 | 保证 | 河南隆生铜业有限公司、李宏轩、马雪奕、刘文燕、邢炎斌 |
29 | 新乡市隆兴铸造有限公司 | 297.93 | 355.53 | 2.62 | 保证 | 辉县市富强生化饲料厂、李宏轩、马雪奕、徐小辉、朱玲慧 |
30 | 新乡市民强矿山机械制造有限公司 | 290.00 | 137.42 | 3.79 | 保证 | 新乡市宏昌环保机械有限公司、侯爱民、韩国梅、侯爱强、张玉霞、任美荣、候来泉、靳保知、范加凤、靳万顺 |
31 | 新乡市振新铜业有限公司 | 292.55 | 345.90 | 3.79 | 保证 | 辉县市富强生化饲料厂、王希平、徐小辉 |
32 | 新乡市振新铜业有限公司 | 433.81 | 493.02 | 5.07 | 保证 | 辉县市富强生化饲料厂、徐小辉 |
33 | 新乡市振新铜业有限公司 | 450.00 | 399.17 | 5.44 | 保证 | 辉县市富强生化饲料厂、徐小辉 |
34 | 长垣县汽车销售有限公司 | 262.76 | 369.83 | 10.92 | 保证 | 河南巨昌起重机械有限公司,户保森,户保强,李红霞,胡文菊,李清岚 |
35 | 中州华起电机有限公司 | 227.84 | 516.35 | 6.17 | 保证 | 新乡市永强起重机有限公司、韩木德、韩峰、韩永强、乔翠芳 |
36 | 长垣县汽车销售有限公司 | 0.00 | 113.51 | 0.50 | 保证 | 河南巨昌起重机械有限公司,户保森,户保强,李红霞,胡文菊,李清岚 |
37 | 力能重型机械有限公司 | 3500.00 | 3673.83 | 27.21 | 保证 | 中原起重机械有限公司、孙现堂、王军玉、齐景光、王瑞田、高存良、葛自力 |
38 | 河南金鸿堂制药有限公司 | 46.00 | 774.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 河南鸿志房地产开发有限公司、李壮志、李超志提供连带保证;河南鸿志房地产开发有限公司名下位于新乡市长垣市卫华大道东段东方名城的5套住(725平方米)宅及5套商铺(1226平方米)。 |
合计 | 19412.61 | 26958.22 | 192.52 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。