根据焦作中旅银行股份有限公司与2024欧洲杯官方投注站签署的《资产收购协议》(合同编号:ZLYHZCZR202203-001),焦作中旅银行股份有限公司已将其对下列债务人、担保人以及其他相关义务人享有的全部权利,依法转让给2024欧洲杯官方投注站。焦作中旅银行股份有限公司与2024欧洲杯官方投注站联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
2024欧洲杯官方投注站作为上述资产的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向2024欧洲杯官方投注站履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
2024欧洲杯官方投注站
联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
焦作中旅银行股份有限公司
联系人:郭先生
联系电话:13782615455
联系地址:河南省焦作市山阳区迎宾路1号-幢1
焦作中旅银行股份有限公司
2024欧洲杯官方投注站
2022年04月15日
公告清单(基准日:2021年9月30日)
单位:人民币元
序号 | 债务人名称/资产名称 | 资产类型 | 本金余额 | 利息余额 | 担保方式 | 担保情况 |
1 | 漳州市马里兰大酒店有限公司 | 贷款 | 50,553,259.99 | 0.00 | 保证+抵押+质押 | 1、东山县万嘉房地产开发有限公司,李若涛,李旭生,李咏涛提供连带责任保证; 2、厦门华农置业有限公司以其持有的漳州市马里兰大酒店有限公司8486万股权提供质押担保; 3、漳州市马里兰大酒店有限公司以其持有的位于漳州市东山县环岛路梧龙后江在建工程36982.80平方米提供抵押担保。 |
2 | 漯河市经济发展投资总公司 | 贷款 | 6,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 漯河市金财发展投资有限公司、漯河市鑫博置业有限公司、万书涛提供连带责任保证。 |
3 | 百瑞恒益285号单一资金信托合同(豫金刚石) | 信托 | 350,000,000.00 | 35,000,000.00 | 保证+质押 | 1、河南华晶超硬材料股份有限公司、郑秀芝提供连带责任保证; 2、郑州高新科技企业加速器开发有限公司提供一般责任保证; 3、郭留希以其持有的郑州华晶金钢石股份有限公司7012万股权提供质押担保。 |
4 | 青海省投资集团有限公司 | 信托 | 84,785,802.26 | 4,873,553.25 | 保证 | 青海省三江水电开发股份有限公司、青海桥头铝电股份有限公司提供连带责任保证。 |
35,709,309.77 | ||||||
5 | 四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司 | 贷款 | 16,399,500.00 | 0.00 | 保证+质押 | 1、郝刚以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司8.58%股权提供质押担保; 2、李家玲以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司0.46%股权提供质押担保; 3、马力达以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司0.82%股权提供质押担保; 4、廖海燕以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司1.92%股权提供质押担保; 5、杨林以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司1.61%股权提供质押担保; 6、四川省新东方国际旅行社有限责任公司以其持有的四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司1.61%股权提供质押担保; 7、郝刚提供连带责任保证。 |
6 | 河南发展混凝土有限公司 | 贷款 | 24,235,749.36 | 0.00 | 保证+抵押 | 1、郑州发展置业有限公司、河南发展三江置业有限公司、新乡市天海物业管理有限公司、河南天海物业管理有限公司、窦胜利、孙黎军提供连带责任保证; 2、郑州发展置业有限公司以其持有的位于郑州市玉凤路333号发展国际大厦商业房产,面积4770.08平方米,提供抵押担保。 |
7 | 郑州金友房地产开发有限公司 | 贷款 | 1,750,589.93 | 0.00 | 保证+抵押+质押 | 1、崔效军提供连带责任保证; 2、崔效军以其持有的郑州金友房地产开发有限公司5000万股权提供质押担保; 3、郑州金友房地产开发有限公司以其持有的位于郑州市管城区东明路东荣欣街南7920.13平方米在建工程提供抵押担保。 |
8 | 当代东方投资股份有限公司 | 贷款 | 60,000,000.00 | 103,000.00 | 保证 | 鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳提供连带责任保证。 |
9 | 焦作中维特品药业股份有限公司 | 贷款 | 5,870,000.00 | 9,783.33 | 保证+抵押+质押 | 1、焦作中维特品药业股份有限公司以其持有的价值不低于800万元存货提供质押担保; 2、焦作美达精细化工有限责任公司、张东风、张红娟提供连带责任保证; 3、焦作美达精细化工有限责任公司以其持有的位于沁阳市山王庄镇工业房产5624.47平方米、土地13388.13平方米提供抵押担保。 |
10 | 南阳大宝天曼原始森林生态旅游投资有限公司 | 贷款 | 29,000,000.00 | 7,605,293.83 | 保证+抵押+质押 | 1、南阳银海市场开发有限公司、海南京都汇银投资有限公司、湖北汇银十八潭旅游文化有限公司、海南汇银大酒店有限公司、海南汇银维景度假酒店有限公司、张德振、王蕾、张寒冰提供连带责任保证; |
73,300,000.00 | 保证+抵押+质押 | 1、南阳银海市场开发有限公司、张德振、王蕾、张寒冰提供连带责任保证; | ||||
11 | 天津房地产集团有限公司 | 资管 | 70,000,000.00 | 0.00 | 信用 | 无 |
12 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 资管 | 400,000,000.00 | 50,005,479.45 | 信用 | 无 |
300,000,000.00 | 信用 | 无 | ||||
13 | 中原鼎盛融资租赁有限公司 | 贷款 | 120,000,000.00 | 2,099,500.00 | 质押 | 中原鼎盛融资租赁有限公司提供680万元保证金质押担保。 |
14 | 修武县伊赛牛肉有限公司 | 贷款 | 34,625,383.18 | 0.00 | 保证+质押 | 1、河南伊赛牛肉股份有限公司、买银胖、丁云提供连带责任保证; 2、河南伊赛牛肉股份有限公司以其持有的内蒙古伊赛牛肉有限公司15000万股股权提供质押担保; 3、买银胖以其持有的河南伊赛牛肉股份有限公司986万股股权提供质押担保。 |
15 | 北京首都航空有限公司 | 贷款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保证+质押 | 1、海航集团有限公司提供连带责任保证; 2、长江租赁有限公司以其持有的海航期货股份有限公司1.5亿股权提供质押担保。 |
40,000,000.00 | ||||||
40,000,000.00 | ||||||
40,000,000.00 | ||||||
39,999,940.86 | ||||||
16 | 博爱三峡益众新能源有限公司 | 贷款 | 12,119,980.35 | 0.00 | 保证 | 洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司、重庆三峡燃气(集团)有限公司、谭传荣提供连带责任保证。 |
17 | 博爱县新世纪生活广场有限公司 | 贷款 | 9,500,000.00 | 99,085.45 | 保证+抵押 | 1、窦备、窦毅、贾玉喜、贾玉荣提供连带责任保证; 2、窦毅以其持有的博爱县清化镇商业中心城C幢4332.47平方米商业房产提供抵押担保。 |
18 | 名门地产(河南)有限公司 | 贷款 | 89,645,263.00 | 15,116,261.46 | 保证+抵押 | 1、宋金兴、孙群堤提供连带责任保证; 2、南阳纺织集团有限公司以其持有的位于南阳市宛城区枣林街道办事处常庄社区55442.2平方米住宅用地提供抵押担保。 |
99,594,737.00 | 保证+抵押 | 1、宋金兴、孙群堤提供连带责任保证; 2、南阳纺织集团有限公司以其持有的位于南阳市宛城区枣林街道办事处常庄社区55442.2平方米住宅用地提供抵押担保。 | ||||
79,680,000.00 | 保证+抵押+质押 | 1、河南省中小企业投资担保股份有限公司、宋金兴、孙群堤提供连带责任保证; 2、河南省中小企业投资担保股份有限公司提供800万元保证金质押担保; 3、南阳纺织集团有限公司以其持有的位于南阳市宛城区枣林街道办事处常庄社区55442.2平方米住宅用地提供抵押担保。 | ||||
19 | 国金融资租赁(深圳)有限公司 | 贷款 | 15,932,350.21 | 0.00 | 抵押 | 国金融资租赁(深圳)有限公司以其持有的40项75台机器设备提供抵押担保。 |
20 | 天津航空有限责任公司 | 贷款 | 39,393,939.00 | 0.00 | 保证+质押 | 1、海航集团有限公司提供连带责任保证; 2、海航资本集团有限公司以其持有的浦航租赁有限公司4.5亿股权提供质押担保。 |
39,393,939.00 | ||||||
147,727,000.00 | ||||||
49,242,400.00 | ||||||
49,242,400.00 | ||||||
21 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 贷款 | 50,000,000.00 | 60,416.67 | 保证 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证。 |
22 | 开封一城宋韵文化发展有限公司 | 贷款 | 224,700,000.00 | 14,854,432.69 | 保证+抵押+质押 | 1、自然人李燕飞、李燕滨、梁红、开封市东京艺术中心有限公司、河南小宋城文化旅游发展有限公司、李燕燕提供连带责任保证; 2、李燕飞以其持有的开封一城宋韵文化发展有限公司90%的股权4500万股提供质押担保;李燕飞以其持有的开封市东京艺术中心有限公司88.34%的股权618.38万股提供质押担保; 3、开封市东京艺术中心有限公司以其持有的位于开封市金明区大梁路西段开封市东京艺术中心,五套商业房产抵押,面积14881.09平方米,提供抵押担保。 |
信托 | 150,000,000.00 | 15,826,406.58 | 保证+抵押 | 1、开封市东京艺术中心有限公司以其持有的位于开封市金明区大梁路西段开封市东京艺术中心,五套商业房产抵押,面积14881.09平方米,提供抵押担保; | ||
55,000,000.00 | 1、开封市东京艺术中心有限公司以其持有的编号为汴房地产权证第236393号商业房产,总面积不低于4669.38平方米,提供抵押担保;2、河南小宋城文化旅游发展有限公司、李燕飞、梁红、李燕滨提供连带责任保证。 | |||||
43,800,000.00 | ||||||
23 | 开封博幻旅游开发有限公司 | 贷款 | 159,994,208.81 | 1,614,965.61 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; |
24 | 开封市东京艺术中心有限公司 | 贷款 | 1,410,000.00 | 295,119.54 | 保证 | 李燕飞、梁红、李燕滨、开封一城宋韵文化发展有限公司、河南小宋城文化旅游发展有限公司提供连带责任保证。 |
1,410,000.00 | ||||||
2,820,000.00 | ||||||
1,410,000.00 | ||||||
1,410,000.00 | ||||||
1,410,000.00 | ||||||
1,000,000.00 | ||||||
1,000,000.00 | ||||||
1,000,000.00 | ||||||
1,000,000.00 | ||||||
1,000,000.00 | ||||||
信托 | 379,900,000.00 | 18,618,740.71 | 保证+抵押+质押 | 1、李燕飞、梁红、李燕滨、李燕燕,开封一城宋韵文化发展有限公司、河南小宋城文化旅游发展有限公司提供连带责任保证; 2、开封市东京艺术中心有限公司以其持有的位于开封市金明区大梁路西段100号小宋城内2套17013.54平方米房产提供余值抵押后置担保; 3、李燕滨以其持有的河南小宋城文化旅游发展有限公司100%股权20000万股提供后置质押担保。 | ||
25 | 开封景铄旅游开发有限公司 | 贷款 | 279,987,823.54 | 2,766,681.82 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; 2、开封锦瑞旅游开发有限公司以其持有的位于河南省开封市龙亭区运粮河片区金耀路以东、十八大街以北面积54598.9平方米土地提供抵押担保; 3、开封景铄旅游开发有限公司以其持有的位于河南省开封市运粮河片区规划三路以北、二十三大街以西2#,面积27959.3平方米土地提供抵押担保。 |
26 | 开封童世界发展有限公司 | 贷款 | 96,231,076.00 | 805,513.14 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; 2、周口瑞源旅游开发有限公司以其持有的位于周口市川汇区武盛大道东侧,桂园路南侧面积52155.3平方米土地提供抵押担保。 |
27 | 开封锦瑞旅游开发有限公司 | 贷款 | 144,600,000.00 | 2,270,429.41 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; 2、开封博幻旅游开发有限公司以其持有的位于开封市龙亭区运粮河片区金耀路东侧、一号路以北面积88849.7平方米土地提供抵押担保; 3、开封盛邦旅游开发有限公司以其持有的位于开封市龙亭区规划四路北侧、七号路西侧YLXB03-6土地,面积4544.20平方米,提供抵押担保; 4、开封童世界发展有限公司以其持有的位于开封市龙亭区运粮河片区二十二大街东侧、一号路以北1#土地,面积34297.10平方米,提供抵押担保。 |
119,400,000.00 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; 2、开封王鸿旅游开发有限公司以其持有的位于开封市运粮河片区金耀路西一号路南69603.3平方米土地提供抵押担保; | ||||
15,800,000.00 | 保证+抵押 | 1、恒大童世界集团有限公司提供连带责任保证; 2、开封锦瑞旅游开发有限公司以其持有的位于开封市龙亭区运粮河片区金耀路以东、十八大街以北土地,面积54598.9平方米,提供抵押担保; 3、开封景铄旅游开发有限公司以其持有的位于开封市运粮河片区规划三路以北、二十三大街以西2号土地,面积27959.3平方米,提供抵押担保。 | ||||
28 | 敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司 | 贷款 | 500,000.00 | 0.00 | 保证+质押 | 1、敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司敦煌维景酒店以其持有的房间客房间夜权(应收账款)提供质押担保; 2、李鹏以其持有的敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司285万股股权提供质押担保; 3、刘晓玲以其持有的敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司15万股股权提供质押担保; 3、李鹏、刘晓玲提供连带责任保证。 |
8,803,527.20 | 0.00 | 保证+质押 | 1、敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司敦煌维景酒店以其持有的房间客房间夜权(应收账款)提供质押担保; 2、刘晓玲以其持有的敦煌市沙罗树文化旅游有限责任公司15万股股权提供质押担保;; 3、李鹏、刘晓玲提供连带责任保证。 | |||
29 | 森源汽车股份有限公司 | 贷款 | 49,000,000.00 | 812,175.00 | 保证+质押 | 1、河南森源重工有限公司、河南森源集团有限公司、楚金甫提供连带责任保证; 2、河南森源集团有限公司以其持有的森源汽车股份有限公司4900万股股权提供质押担保。 |
30 | 河南丰润广告有限公司 | 贷款 | 689,835.77 | 0.00 | 保证+抵押 | 1、武辉提供连带责任保证; 2、武辉以其持有的位于郑州市金水区文化路23号院9号楼西1单元6层11号的面积为105.86平方米住宅房产提供抵押担保。 |
698,689.69 | 保证+抵押 | 1、武辉、张珂提供连带责任保证; 2、张珂以其持有的位于郑州市郑东新区千宁街3号1号楼2单元8层0802号的面积129.90平方米住宅房产提供抵押担保。 | ||||
31 | 河南地方煤炭集团有限公司 | 贷款 | 28,900,000.00 | 637,285.46 | 保证 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证。 |
25,500,000.00 | 保证+抵押 | 1、河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证; 2、郑州航空港山顶房地产开发有限公司以其持有的位于航空港区郑港六路北侧26号44号楼1层14号的面积4119.95平方米商业房产提供抵押担保。 | ||||
25,499,903.43 | 保证+抵押 | 1、河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证; 2、河南省山顶房地产开发有限公司以其持有的位于郑州市金水区北三环与福彩路交叉口商业房产,面积1416.45平方米,提供抵押担保。 | ||||
32 | 河南小宋城文化旅游发展有限公司 | 贷款 | 14,170,000.00 | 15,505,271.49 | 保证+抵押 | 1、李燕飞、梁红、李燕滨提供连带责任保证; 2、开封市东京艺术中心有限公司、开封一城宋韵文化发展有限公司提供连带责任保证; 3、河南小宋城文化旅游发展有限公司以其持有的位于开封市龙亭区大梁路以南,夷山大街以东1#地块,面积82860.90平方米,提供抵押担保。 |
4,010,000.00 | ||||||
24,860,000.00 | ||||||
44,800,000.00 | ||||||
9,530,000.00 | ||||||
17,550,000.00 | ||||||
30,780,000.00 | ||||||
13,790,000.00 | ||||||
74,090,000.00 | ||||||
3,670,000.00 | ||||||
6,820,000.00 | ||||||
8,600,000.00 | ||||||
2,140,000.00 | ||||||
13,170,000.00 | ||||||
8,500,000.00 | ||||||
2,050,000.00 | ||||||
5,620,000.00 | ||||||
15,450,000.00 | ||||||
33 | 河南康辉文化旅游集团有限公司 | 贷款 | 30,000,000.00 | 39,875.00 | 保证+抵押 | 1、田伟提供连带责任保证; 2、田伟以其持有的位于商务外环路7号立基上东国际4层2658.49平方米商业房产,提供抵押担保。 |
34 | 河南康辉航空科技有限公司 | 贷款 | 80,000,000.00 | 3,046,333.33 | 保证 | 田伟、河南康辉景区旅游开发有限责任公司、贵州中晟嘉旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。 |
35 | 河南开封得胜锅炉股份有限公司 | 承兑 | 134,548.95 | 0.00 | 保证 | 张洪海提供连带责任保证 |
36 | 河南森源电气股份有限公司 | 贷款 | 30,000,000.00 | 47,125.00 | 信用 | 无 |
37 | 河南维依装饰工程有限公司 | 贷款 | 9,500,000.00 | 14,513.89 | 保证+抵押 | 1、李燕飞、梁红提供连带责任保证; 2、李震、梁蕾、马开东、梁红、李姣婕、李燕滨以其分别持有的共计7套个人住房,总建筑面积901.41平方米,提供抵押担保。 |
38 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 贷款 | 50,000,000.00 | 60,416.67 | 保证 | 开封制药(集团)有限公司、辅仁药业集团有限公司提供连带责任保证。 |
39 | 洛阳万众吉利热电有限公司 | 贷款 | 79,400,000.00 | 653,981.31 | 保证 | 万众集团有限公司、河南纵横燃气管道有限公司、李万斌、张建新提供连带责任保证。 |
69,500,000.00 | 保证 | 万众集团有限公司、河南纵横燃气管道有限公司、李万斌、张建新提供连带责任保证。 | ||||
40 | 洛阳名众房地产开发有限公司 | 贷款 | 99,605,653.00 | 15,116,261.46 | 保证+抵押+质押 | 1、名门地产(河南)有限公司、宋金兴、孙群堤提供连带责任保证; 2、南阳纺织集团有限公司以其持有的位于南阳市宛城区枣林街道办事处常庄社区住宅用地,土地面积55442.2平方米,提供抵押担保。 |
109,575,217.00 | ||||||
19,909,130.00 | ||||||
39,830,000.00 | 1、河南省中小企业投资担保股份有限公司、名门地产(河南)有限公司、宋金兴、孙群堤提供连带责任保证; | |||||
41 | 海南清水湾珊瑚宫殿蓝唐假日酒店有限公司 | 贷款 | 4,470,923.89 | 0.00 | 保证+质押 | 1、河南中青国际旅行社股份有限公司以其持有的海南清水湾珊瑚宫殿蓝唐假日酒店有限公司500万股股权提供质押担保; 2、张方、史莉提供连带责任保证。 |
42 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 信托 | 349,500,000.00 | 71,110,240.83 | 保证 | 海航实业集团有限公司提供连带责任保证。 |
贷款 | 79,500,000.00 | 0.00 | 保证 | 海航实业集团有限公司提供连带责任保证。 | ||
85,000,000.00 | ||||||
85,000,000.00 | ||||||
43 | 海航航空地面服务有限公司 | 贷款 | 66,400,000.00 | 0.00 | 信用 | 无 |
44 | 溧阳天目湖维景酒店有限公司 | 贷款 | 14,900,000.00 | 383,848.83 | 保证+质押 | 1、李梦晖、李星良提供连带责任保证; 2、李梦晖以其持有的溧阳天目湖维景酒店有限公司9024.37万股股权提供质押担保; 3、陈君梅以其持有的溧阳天目湖维景酒店有限公司91.15万股股权提供质押担保。 |
7,750,000.00 | 保证+抵押 | 1、李梦晖、李星良提供连带责任保证; 2、江苏皇珈置业有限公司提供连带责任保证; 3、溧阳天目湖维景酒店有限公司以其持有的位于溧阳市迎宾大道288号1幢房产,面积10653.58平方米,提供抵押担保。 | ||||
7,750,000.00 | ||||||
24,025,000.00 | 保证+抵押 | 1、李梦晖、李星良提供连带责任保证; 2、江苏皇珈置业有限公司提供连带责任保证; 3、江苏皇珈置业有限公司以其持有的位于溧阳市天目湖城市广场2幢房产,面积5305.74平方米,提供抵押担保。 | ||||
22,417,548.90 | 保证+抵押 | 1、李梦晖、李星良提供连带责任保证; 2、江苏皇珈置业有限公司提供连带责任保证; 3、溧阳天目湖维景酒店有限公司以其持有的位于溧阳市迎宾大道288号1幢房产,面积4282.25平方米,提供抵押担保。 | ||||
45 | 焦作亿家美商贸有限公司 | 贷款 | 549,914.67 | 0.00 | 保证 | 牛佳佳、邢新波提供连带责任保证。 |
46 | 焦作博瑞克控制技术有限公司 | 贷款 | 12,600,000.00 | 21,315.00 | 保证 | 焦作金箍制动器股份有限公司、焦作制动器(集团)有限责任公司、焦作锦标机械制造有限公司、臧克兴、张玉梅、段京丽、臧志强、秦媛媛提供连带责任保证。 |
47 | 焦作市世纪华盛商业有限公司 | 贷款 | 8,200,000.00 | 83,003.92 | 保证+抵押 | 1、博爱县新世纪生活广场有限公司、窦备、窦毅、贾玉喜、贾玉荣提供连带责任保证; 2、窦毅以其持有的位于博爱县清化镇商业中心城C幢商业房产,面积4332.47平方米,提供抵押担保。 |
48 | 焦作市元丰物资有限公司 | 贷款 | 5,950,000.00 | 42,630.01 | 保证+抵押 | 1、王鹏、王建玲、王小斌、赵晓燕、王小敏、刘增军提供连带责任保证; 2、邱荣以其持有的位于焦作市山阳区和平东街矿山西院2号楼3号房产,面积526.27平方米,提供抵押担保。 |
11,950,000.00 | 保证+抵押 | 1、焦作市力合贸易有限公司、王鹏、王建玲、王小斌、赵晓燕、王小敏、刘增军、冯继鹏、郭芬芬提供连带责任保证; 2、王琰以其持有的位于焦作市山阳区长恩路1530,1532,1534号房产,面积691.38平方米,提供抵押担保。 | ||||
1,500,000.00 | 保证 | 焦作市力合贸易有限公司、焦作市浣溪沙商贸有限公司、焦作市邦达工贸有限公司、王明涛、邱荣提供连带责任保证。 | ||||
5,800,000.00 | 保证 | 焦作市力合贸易有限公司、焦作市荣祥物资有限公司、王鹏、王建玲、王小斌、赵晓燕、王小敏、刘增军、冯继鹏、郭芬芬提供连带责任保证。 | ||||
49 | 焦作市鸿亿源商贸有限公司 | 贷款 | 770,000.00 | 241.91 | 保证 | 焦作森利达置业有限公司、梁健、孙琰、刘兰生、郭风娥、刘惠生、刘明生、张高锋、刘深、庞立群、刘占军提供连带责任保证。 |
50 | 焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司 | 贷款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保证+质押 | 1、焦作金箍制动器股份有限公司、段京丽、臧克兴、张玉梅提供连带责任保证; 2、焦作金箍制动器股份有限公司以其持有的焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司3000万股股权提供质押担保。 |
51 | 郑州久雅酒店管理有限公司 | 贷款 | 557,981.21 | 0.00 | 保证+质押 | 1、上海阅美酒店管理有限公司、陈波、李如喜、张鸿举提供连带责任保证; 2、陈波以其持有的郑州久雅酒店管理有限公司股权提供质押担保。 |
52 | 郑州市郑东新区热电有限公司 | 贷款 | 27,000,000.00 | 2,800,675.00 | 保证 | 河南盛润控股集团有限公司、平顶山平临高速公路有限责任公司、河南盛润置业集团有限公司、濮阳濮润热电有限公司、李喜朋、舒蒲娟提供连带责任保证。 |
49,000,000.00 | 保证 | |||||
53 | 郑州市郑蝶阀门有限公司 | 贷款 | 0.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 1、郑州市诚隆实业有限公司以其持有的位于上街区中心路130号院住宅用地11579.07平方米、工矿仓储用地19080平方米,抵押抵押担保; 2、河南开封高压阀门有限公司、河南通海流体设备有限公司、郑州市诚隆实业有限公司、开封德龙能源化工有限公司、房四平、房斌杰、司惠丽等提供连带责任保证。 |
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
39,980,000.00 | 0.00 | |||||
20,000,000.00 | 0.00 | |||||
33,000,000.00 | 0.00 | |||||
54 | 郑州润捷实业有限公司 | 贷款 | 64,970,000.00 | 2,474,003.46 | 保证 | 田伟、河南康辉景区旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。 |
55 | 海航实业集团有限公司 | 信托 | 500,000,000.00 | 29,241,666.67 | 信用 | 无 |
56 | 辅仁药业集团有限公司 | 信托 | 300,000,000.00 | 86,294,032.21 | 保证 | 1、辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司、朱文臣提供连带责任保证; 2、辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司以其持有的辅仁药业集团有限公司2800万股股权提供质押担保。 |
49,950,000.00 | 保证+质押 | |||||
50,000,000.00 | ||||||
50,000,000.00 | ||||||
50,000,000.00 | ||||||
57 | 开封制药(集团)有限公司 | 信托 | 300,000,000.00 | 37,768,333.33 | 保证 | 辅仁药业集团有限公司、辅仁药业集团制药股份有限公司、朱文臣提供连带责任保证。 |
58 | 河南同源制药有限公司 | 信托 | 47,000,000.00 | 7,160,032.22 | 保证 | 辅仁药业集团有限公司、辅仁药业集团制药股份有限公司、朱文臣提供连带责任保证。 |
59 | 金鹏航空股份有限公司 | 信托 | 300,000,000.00 | 54,796,500.00 | 保证 | 海航实业集团有限公司提供连带责任保证。 |
60 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 信托 | 100,000,000.00 | 59,570,670.83 | 质押 | 河南禹亳铁路发展有限公司以其持有的许昌东至太康段收费权提供质押担保。 |
100,000,000.00 | ||||||
100,000,000.00 | ||||||
100,000,000.00 | ||||||
100,000,000.00 | ||||||
100,000,000.00 | ||||||
90,000,000.00 | ||||||
61 | 中科建设开发总公司 | 资管 | 550,000,000.00 | 0.00 | 抵押 | 上海同丰房地产开发有限公司以其持有的位于上海市奉贤区奉新镇1街坊32/4丘的土地(面积384818平方米)及位于上海市奉贤区海马路3859弄1号的房屋(面积9320.66平方米)提供抵押担保。 |
399,850,000.00 | 0.00 | 抵押 | 上海大西洋百货有限公司以其持有的位于上海杨浦区翔殷路1128号G层A、1A、2F、3F、4F、5F(房屋面积13992.78平方米、土地面积4862平方米)的不动产提供抵押担保。 | |||
62 | 河南美锦实业有限公司 | 贷款 | 1,000,000.00 | 1,715.28 | 保证+质押 | 1、杨斌、王华、漯河东枫地产有限公司、河南东枫地产有限公司提供连带责任保证; 2、河南东枫地产有限公司以其持有的漯河东枫地产有限公司1800万股股权提供质押担保。 |
合计 | 9,580,972,525.97 | 559,706,811.05 | | |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的资产本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
4、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际资产凭证为准。