2024欧洲杯官方投注站拟对洛阳市天帅工贸有限公司等17户债权资产包进行处置。截至2019年10月20日,该资产包中洛阳市天帅工贸有限公司等10户债权总额为18046.07万元;截至2019年11月21日,该资产包中濮阳市华龙区综合服装商场等7户债权总额为17273.33万元。该资产包中债务人分布在洛阳、濮阳等地区。该资产包的交易对象应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。资产包详细情况如下表所示:
本金、利息及代垫费用计算至2019年10月20日 单位:人民币/元
序号 | 名称 | 资产形态 | 本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保情况 |
1 | 洛阳市天帅工贸有限公司 | 债权 | 6,000,000.00 | 2,062,920.00 | 58,800.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、王朝兵、张成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若提供保证担保 |
2 | 洛阳市洛柴发动机有限公司 | 债权 | 5,000,000.00 | 1,806,144.88 | 51,799.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、李改青、张丙奇提供保证担保 |
3 | 洛阳鑫阳光磨料磨具有限公司 | 债权 | 4,999,940.00 | 821,144.85 | 51,800.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳一米机械有限公司、洛阳皇厨餐饮有限公司、范俊芳、王彩华、李洪涛、宋小立提供保证担保 |
4 | 洛阳一米机械有限公司 | 债权 | 2,175,039.37 | 361,076.43 | 51,800.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳鑫阳光磨料磨具有限公司、洛阳皇厨餐饮有限公司、范俊芳、王彩华、李洪涛、郭盼盼提供保证担保 |
5 | 伊川县祥兴机电摩托销售中心 | 债权 | 5,000,000.00 | 753,546.93 | 48,845.93 | 洛阳金财投资担保有限公司、张翠平、胡强国提供保证担保 |
6 | 河南华泰印业有限公司 | 债权 | 19,999,999.84 | 9,045,487.66 | 147,360.00 | 河南龙翔包装有限公司、上上集团有限公司、河南上上置业有限公司、冯世翔提供保证担保 |
7 | 河南龙翔包装有限公司 | 债权 | 59999759.62 | 29668197.73 | 347620 | 上上集团有限公司、河南华泰印业有限公司、河南上上置业有限公司、杨冬华、冯世翔、李国峰、王振荣、冯世磊提供保证担保,债务人企业自身机器设备抵押 |
8 | 洛阳祥强商贸有限公司 | 债权 | 9,972,034.82 | 267,520.82 | 87,719.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、鲍贯伟、郑彩芹、郑建东、郑瑞芹、张国良、洛阳复兴学校、洛阳九福来餐饮服务有限公司提供保证担保 |
9 | 洛阳锐驰机械有限公司 | 债权 | 6,972,524.22 | 354,974.16 | 67,105.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、张义超提供保证担保 |
10 | 洛阳泰宏机械设备有限公司 | 债权 | 13,000,000.00 | 1,159,697.79 | 127,859.70 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳成实业集团有限公司、洛阳大元电缆有限公司、晋备战、晋亚佗、陈晓利、晋亮亮、远雯、河南亚日新能源股份有限公司提供保证担保 |
本金、利息及代垫费用计算至2019年11月21日 单位:人民币/元
序号 | 名称 | 资产形态 | 本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保情况 |
1 | 濮阳市华龙区综合服装商场 | 债权 | 19986662.24 | 5773548.46 | 196767 | 濮阳市晨光商厦、陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
2 | 濮阳城网建设有限公司 | 债权 | 19875442.15 | 5716393.22 | 310559 | 庆瑞霞、高玉华、濮阳市晨光商厦、陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
3 | 濮阳市顺达药业有限公司 | 债权 | 19320005.7 | 5518283.39 | 185677 | 濮阳市晨光商厦、陈西顺、葛培坤提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
4 | 濮阳市晨光商厦 | 债权 | 18477970.26 | 5124416.55 | 233181 | 陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
5 | 范县光明精细化工有限公司(濮阳恒德信化工有限公司) | 债权 | 14999921.11 | 7793145.04 | 274642 | 陈冬、陈聚恩、杨保增、濮阳市晨光商厦、陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
6 | 濮阳市顺达置业有限公司 | 债权 | 19877782.98 | 5725895.92 | 194879 | 濮阳市顺达集团玻璃制品有限公司、濮阳市晨光商厦、陈汝卿、葛培坤、陈汝民、陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦名下正大家居一期商业用房提供抵押担保,建筑面积24538.41平方米 |
7 | 濮阳市鸿德物资有限公司 | 债权 | 14957174.01 | 8002440.13 | 188559 | 晁宏伟、邵凤英、濮阳市晨光商厦、陈汝卿、陈西顺提供保证担保,濮阳市晨光商厦和濮阳市华龙区顺达物资有限公司名下正大家居二期二层的商业用房提供抵押担保,建筑面积3270.4平方米 |
本公告自发布之日起20个工作日有效。自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。联系人:刘经理,联系电话:0371-56826689,通讯地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层,邮政编码:450000。受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0371-56826612.
特别提示:以上资产信息仅供参考,2024欧洲杯官方投注站不对其承担任何法律责任。